隧道蓄能发光多功能涂料是在饰面型发光涂料基础上结合自身要求发展起来的,因而原料的研究及选用可参考饰面型发光涂料。隧道发光涂料作为特种涂料,主要适用于公路隧道、铁路隧道的发光,还适用于石化工程、高层建筑、钢结构、地下车库的发光需要除了应具有普通涂料的装饰作用和对电缆基材提供物理保护外,还需要具有阻燃发光的特殊功能。 其技术指标如下:
序号 | 项目 | 指标 | ||
1 | 容器中状态 | 无硬块,搅拌后呈均匀状态 | ||
2 | 施工性 | 刷涂二道无障碍 | ||
3 | 涂膜外观 | 涂抹均匀,无缩孔和开裂,暗室观察有明显发光现象 | ||
4 | 干燥时间(表干)/h | ≤2 | ||
5 | 耐水、耐碱性、耐酸性 | 720h 不起泡,不剥落和泛白 | ||
6 | 附着力/级别 | ≤1 | ||
7 | 涂层耐温变性3次循环 | 不起泡,不剥落、无裂纹 | ||
8 | 耐洗刷性/次 | ≥1000 | ||
9 | 可见光反射率(D65标准光源) | ≥0.80 | ||
10 | 耐沾污性白色和浅色/g | ≤10 | ||
11 | 发光亮度 Mcd/m2 | 激光停止10min时 | ≥50.00 | |
激光停止1h时 | ≥10.00 | |||
激光停止2h时 | ≥3.00 | |||
12 | 余辉时间/h | ≥12 | ||
13 | 耐人工气候化性1000h | 外观 | 不起泡,不剥落、无裂纹 | |
粉化/级 | ≤1 | |||
变色/级 | ≤2 | |||
发光亮度下降率% | ≤20 | |||
余辉时间/h | ≥10 | |||
14 | 放射性能 | 内照射指数 | ≤1.0 | |
外照射指数 | ≤1.3 | |||
15 | 挥发性有机化物合物含量voc(g/l) | ≤120 | ||
16 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和(mg/kg) | ≤10 | ||
17 | 游高甲醛(mg/kg) | ≤50 | ||
18 | 可溶性重金属(mg/kg) | 铝Po | ≤5 | |
镉Cd | ≤1 | |||
铬Cr | ≤5 | |||
汞Hg | ≤1 | |||
19 | 抗细菌性能 | 1级 | ||
20 | 抗霉菌性能 | 1级 | ||
21 | 负离子释放量(个/cm3) | ≥350 | ||
22 | 余辉透烟可视能力 | 烟雾浓度100mg/m3时,余辉可视距离≥3m | ||
23 | 燃烧性能 | 不燃(≥A2级) | ||
24 | 防静电性能 | 表面电阻1*10³-1*10³ | ||
25 | 不发火性 | 在黑暗房间内,转速为(600-1000)r/min接触到样品表面,施加(10-20)N压力,样品磨损量不小于20g,无火花产生 | ||
备注:浅色是指以白色涂料为主要成分,添加适量色浆后配制成的浅色涂料形成的涂膜所呈现的浅颜色,按GB/T 15608中规定名度值为6到9之间。 |