钢结构防腐蚀措施
所处环境 | 结构所处部位 | 保护年限20年及以下 | 保护年限20年以上 |
海水环境 | 气区 | 涂层保护 | 包覆有机复合层保护 |
浪溅区 | |||
涂层保护 | 包覆有机复合层保护 | ||
涂层保护 | 包覆有机复合层保护 | ||
水位变动区 | |||
泥下区 | |||
牺牲阳极阴极保护、外加电流阴极保 护、牺牲阳极阴极保护与涂层联合保护、外加电流阴极保护与涂层联合保护 | 牺牲阳极阴极保护、外加电流阴极 保护、牺牲阳极阴极保护与涂层联合 保护、外加电流阴极保护与涂层联合保护 | ||
淡水环境 | 水上区 | 涂层保护 | 包覆有机复合层保护 |
水下区 | 涂层保护 | 牺牲阳极阴极保护、外加电流阴极保护、牺牲阳极阴极保护与涂层联合保护、外加电流阴极保护与涂层联合保护 | |
涂层保护、牺牲阳极阴极保护、外加电流阴极保护 | 牺性阳极阴极保护、外加电流阴极保护 | ||
泥下区 |
JT/T 722-2008 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件
海水环境钢结构涂层体系
设计保护年限(年) | 涂料种类 | 涂层干膜最小平均厚度(μm) | ||||||
大气区 | 浪溅区 | 变动区 | 水下区 | |||||
10 | 1 | 底层 | I | 环氧富锌底漆 | 75 | 75 | 75 | 75 |
中间层 | I | 环氧云铁中间漆 | 150 | 250 | 300 | 300 | ||
Ⅱ | 环氧树脂漆 | |||||||
150 | 250 | 300 | 300 | |||||
面层 | ||||||||
I | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 75 | 75 | - | - | |||
2 | 同品种配套 | I | 聚氨酯漆、丙烯酸树脂漆 | 350 | 450 | 450 | 450 | |
20 | 1 | 底层 | I | 环氧富锌底漆 | 75 | 75 | 75 | 75 |
中间层 | I | 环氧云铁中间漆 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
面漆 | I | 水性氟碳面漆 | 100 | 100 | - | - | ||
Ⅱ | 聚硅氧烷面漆 | 100 | 100 | - | - | |||
Ⅲ | 聚氨酯面漆 | 100 | 100 | |||||
IV | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
2 | 同品种配套 | I | 环氧重型防腐涂料 | - | - | 800 | 800 |
JT/T 722-2008 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件
淡水环境钢结构涂层体系
设计保护年限 (年) | 涂料种类 | 涂层干膜最小平均厚度(μm) | ||||
大气区 | 水下区 | |||||
10 | 1 | 底层 | I | 环氧富锌底漆 | 60 | 60 |
中间层 | I | 环氧云铁中间漆 | 100 | - | ||
Ⅱ | 环氧树脂漆 | |||||
- | 300 | |||||
I | 氯化橡胶漆 | 100 | - | |||
面层 | ||||||
Ⅱ | 丙烯酸树脂漆 | 100 | - | |||
Ⅲ | 聚氨酯面漆 | 80 | 100 | |||
20 | 1 | 底层 | I | 环氧富锌底漆 | 60 | 60 |
中间层 | I | 环氧云铁中间漆 | 350 | 400 | ||
面漆 | I | 氟碳面漆 | 100 | - | ||
Ⅱ | 聚硅氧烷面漆 | 100 | ||||
Ⅲ | 环氧重型防腐涂料 | 300 | ||||
IV | 丙烯酸聚氨酯漆 | 50 | 80 |
JT/T 722-2008 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件
混凝土结构附加防腐蚀措施
涂装部位 | 设计保护年限20年及以下 | 设计保护年限20年以上 |
大气区 | 表面涂层、硅烷浸渍 | 环氧涂层钢筋、外加电流阴极保护、环氧涂层钢筋或以上措施与表面涂层、硅烷浸渍联合保护 |
浪溅区 | 表面涂层、硅烷浸渍、钢筋阻 锈剂 | 环氧涂层钢筋、外加电流阴极保护、环氧涂层钢筋或以上措施与表面涂层、硅烷浸渍联合保护 |
水位变动区 | 表面涂层、钢筋阻锈剂 | 环氧涂层钢筋、外加电流阴极保护、环氧涂层钢筋或以上措施与表面涂层联合保护 |
水下区 | 不需采取保护措施 | 不需采取保护措施 |
JT/T 695-2007 混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件
混凝土桥梁结构防腐解决方案
设计保护年限 (年) | 涂料种类 | 涂层干膜最小平均厚度(μm) | ||||
表干区 | 表湿区 | |||||
10 | 1 | 底层 | I | 环氧树脂封闭漆 | - | - |
Ⅱ | 水性丙烯酸封闭漆 | 50 | - | |||
中间层 | I | 环氧树脂漆 | 200 | 250 | ||
Ⅱ | 水性丙烯酸中间漆 | 100 | 100 | |||
面层 | I | 聚氨酯面漆 | ||||
60 | 60 | |||||
Ⅱ | 丙烯酸树脂漆、氯化橡胶漆 | 100 | 100 | |||
2 | 底层 | 丙烯酸树脂封闭漆 | 15 | 15 | ||
面层 | I | 丙烯酸树脂漆、氯化橡胶漆 | 320 | 350 | ||
20 | 1 | 底层 | 环氧树脂封闭漆 | |||
中间层 | I | 环氧树脂漆 | 250 | 300 | ||
Ⅱ | 水性丙烯酸中间漆 | 100 | 100 | |||
面层 | I | 水性氟碳面漆 | 80 | 80 | ||
Ⅱ | 聚氨酯面漆 | 100 | 100 | |||
Ⅲ | 丙烯酸树脂漆、氯化橡胶漆 | 200 | 200 | |||
2 | 底层 | 丙烯酸树脂封闭漆 | 15 | 15 | ||
面层 | 丙烯酸树脂漆、氯化橡胶漆 | 450 | 500 |
注:表中相同涂料只需任选一项。
JT/T 695-2007 混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件