硅烷性能指标( %)
项 目 | 异辛基三乙氧基膏状硅烷 | 异丁基三乙氧基液体硅烷 |
硅烷含量 | ≥80 | ≥98 |
硅氧烷含量 | ≤0.3 | ≤0.3 |
氯离子含量 | ≤0.01 | ≤0.01 |
JTS153-2015水运工程结构耐久性设计标准
混凝土硅烷浸渍保护性能指标
项 目 | 普通混凝土 | 高性能混凝土 |
吸水率(mm/min) | ≤0.01 | ≤0.01 |
渗透深度(mm) | ≥3 | ≥2 |
氯化物吸收量降低数果( %) | ≥90 | ≥90 |
JTS153-2015水运工程结构耐久性设计标准
硅烷性能指标( %)
项 目 | 异辛基三乙氧基膏状硅烷 | 异丁基三乙氧基液体硅烷 |
硅烷含量 | ≥80 | ≥98 |
硅氧烷含量 | ≤0.3 | ≤0.3 |
氯离子含量 | ≤0.01 | ≤0.01 |
JTS153-2015水运工程结构耐久性设计标准
混凝土硅烷浸渍保护性能指标
项 目 | 普通混凝土 | 高性能混凝土 |
吸水率(mm/min) | ≤0.01 | ≤0.01 |
渗透深度(mm) | ≥3 | ≥2 |
氯化物吸收量降低数果( %) | ≥90 | ≥90 |
JTS153-2015水运工程结构耐久性设计标准